GUIDA ALLE TAGLIE - Anelli, Bracciali, Collane
ANELLI
Tabella Misure
MISURA | US | POLLICI | MM |
44 | 3 | 0.55 - 0.56 | 14.00 |
46 | 3¾ | 0.57 – 0.58 | 14.60 |
48 | 4½ - 5 | 0.59 - 0.60 | 15.01 – 15.28 |
50 | 5½ | 0.61 – 0.63 | 15.61 – 15.92 |
52 | 6 - 6½ | 0.65 – 0.65 | 16.40 – 16.55 |
54 | 7 | 0.67 – 0.68 | 16.99 – 17.19 |
56 | 7½ - 8 | 0.69 – 0.70 | 17.58 – 17.83 |
58 | 8½ - 9 | 0.72 – 0.73 | 18.17 – 18.46 |
60 | 9 - 9½ | 0.74 – 0.75 | 18.87 – 19.10 |
62 | 10 | 0.77 – 0.79 | 19.75 |
BRACCIALI
BRACCIALE A CATENA PANDORA ME
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
12-13 CM | 1 (15 CM) |
14 CM | 2 (16 CM) |
15-16 CM | 3 (17,5 CM) |
17-18 CM | 4 (20 CM) |
19-21 CM | 5 (23 CM) |
BRACCIALE PANDORA ME RIGIDO
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
13-14 CM | 16 |
15-16 CM | 18 |
17-18 CM | 20 |
BRACCIALE PANDORA ME IN MAGLIA SNAKE
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
15 CM | 16 |
16 CM | 17 |
17 CM | 18 |
18 CM | 19 |
19 CM | 20 |
20 CM | 21 |
BRACCIALE PANDORA REFLEXIONS
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
14 CM | 15 CM |
15 CM | 16 CM |
16 CM | 17 CM |
17 CM | 18 CM |
18 CM | 19 CM |
19 CM | 20 CM |
20 CM | 21 CM |
BRACCIALE COMPONIBILE MOMENTS
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
14 CM | 16 CM |
15 CM | 17 CM |
16 CM | 18 CM |
17 CM | 19 CM - Più venduto |
18 CM | 20 CM |
19 CM | 21 CM |
20 CM | 23 CM |
BRACCIALE COMPONIBILE MOMENTS SENZA FILETTATURE
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
14 CM | 16 CM |
15 CM | 17 CM |
16 CM | 18 CM |
17 CM | 19 CM - Più venduto |
18 CM | 20 CM |
19 CM | 21 CM |
20 CM | 23 CM |
BRACCIALE COMPONIBILE MOMENTS RIGIDO
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
15-16 CM | 17 CM |
16-18 CM | 19 CM - Più venduto |
19-20 CM | 21 CM |
BRACCIALE IN PELLE, GIRO SINGOLO
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
FINO A 16 CM | S1 - 17.5 CM |
17 O 18 CM | S2 - 19 CM |
19 CM | S3 - 20.5 CM |
BRACCIALE IN PELLE, GIRO DOPPIO
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
FINO A 16 CM | D1 - 35 CM |
17 O 18 CM | D2 - 38 CM |
19 CM | D3 - 41 CM |
BRACCIALE IN PELLE, GIRO TRIPLO
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
FINO A 16 CM | T1 - 52 CM |
17 O 18 CM | T2 - 57 CM |
19 CM | T3 - 62 CM |
BRACCIALE MULTIFASCIA
MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE CONSIGLIATA |
FINO A 16 CM | M1 - 17 CM |
17 O 18 CM | M2 - 19 CM |
19 CM | M3 - 20 CM |
COLLANE
Le collane PANDORA sono disponibili in diverse misure e in differenti metalli.
Per aiutarti a trovare la misura adatta alle tue esigenze, consulta l'immagine sopra e scopri le differenti lunghezze.