GUIDA ALLE TAGLIE
ANELLI
CIRCONFERENZA | ITALIA |
44 mm | 4 |
46 mm | 6 |
48 mm | 8 |
50 mm | 10 |
52 mm | 12 |
54 mm | 14 |
56 mm | 16 |
58 mm | 18 |
60 mm | 20 |
62 mm | 22 |
64 mm | 24 |
BRACCIALI
Bracciali Pandora Moments Rigido

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
13-14 cm | 15 |
15-16 cm | 17 |
17-18 cm | 19 |
19-20 cm | 21 |
Bracciali Pandora Moments Rigido in maglia mesh

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
14-16 cm | 17 |
17-18 cm | 19 |
19-20 cm | 21 |
Bracciali Pandora Moments Rigido

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
13-14 cm | 16 |
15-16 cm | 17.5 |
17-18 cm | 19 |
19-20 cm | 20.5 |
Bracciali Pandora Moments con chiusura scorrevole

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
14-15 cm | 17 |
16-17 cm | 19 |
18-19 cm | 21 |
Bracciali Pandora Moments semirigidi

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
15-16 cm | 17 |
17-18 cm | 19 |
19-20 cm | 21 |
Bracciali Pandora Moments in pelle con doppio filo

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
14-15 cm | 35 |
16-17 cm | 38 |
18-20 cm | 41 |
Bracciale Pandora Moments in pelle nera con chiusura regolabile

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
15-23 cm | 28 |
Bracciale Pandora Moments in maglia snake con chiusura scorrevole

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
15-23 cm | 28 |
Bracciale Pandora Moments in maglia snake

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
13 cm | 15 |
14 cm | 16 |
15 cm | 17 |
16 cm | 18 |
17 cm | 19 |
18 cm | 20 |
19 cm | 21 |
20 cm | 23 |
Bracciale Pandora Reflexions

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
14 cm | 15 |
15 cm | 16 |
16 cm | 17 |
17 cm | 18 |
18 cm | 19 |
19 cm | 20 |
20 cm | 21 |
Bracciale Pandora Me in maglia snake

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
14 cm | 15 |
15 cm | 16 |
16 cm | 17 |
17 cm | 18 |
18 cm | 19 |
19 cm | 20 |
20 cm | 21 |
Bracciale a catena Pandora Me

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
11-12 cm | 15 |
13-14 cm | 16 |
15-16 cm | 17.5 |
17-18 cm | 20 |
19-21 cm | 23 |
Bracciale Rigido Pandora Me

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
11-12 cm | 15 |
13-14 cm | 16 |
15-16 cm | 18 |
17-18 cm | 20 |
Altri Bracciali Rigidi

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
13-14 cm | 16 |
15-16 cm | 17.5 |
17-18 cm | 19 |
Altri Bracciali

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
13-14 cm | 16 |
15-17 cm | 18 |
18-19 cm | 20 |
Altri Bracciali Rigidi Aperti

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
13-14 cm | 16 |
15-16 cm | 17.5 |
17-18 cm | 19 |
Altri Bracciali Rigidi con Chiusura Scorrevole

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
13-14 cm | 16.5 |
15-17 cm | 18.5 |
18-20 cm | 20.5 |
Altri Bracciali con Chiusura Scorrevole

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
14-17 cm | 23 |
19-21 cm | 25 |
Altri Bracciali a Sfere

MISURA DEL POLSO | MISURA DEL BRACCIALE |
15-16 cm | 17 |
17-18 cm | 19 |
19-20 cm | 21 |
COLLANE
Collane

CENTIMETRI | POLLICI |
38 | 15 |
40 | 15.7 |
42 | 16.5 |
45 | 17.7 |
50 | 19.7 |
60 | 23.6 |
65 | 25.6 |
70 | 27.6 |
75 | 29.5 |
80 | 31.5 |
90 | 35.4 |